USO FRECUENTE

INPC

Recargos

Salarios Mínimos

Tablas Mensuales

Tablas Anuales

Salarios Mínimos

 

Profesionales

   
   
   

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 
   Tablas Mensuales

Retención - Articulo 113     2010

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija %
0.01 496.07 0.00 1.92
496.08 4210.41 9.52 6.40
4210.42 7399.42 247.23 10.88
7399.43  8601.50 594.24 16.00
8601.51 10298.35 786.55 17.92
10298.36 20770.29 1090.62 21.36
20770.30 32736.83 3327.42 23.52
32736.84 en adelante 6141.95 30.00
 

Subsidio para el Empleo 2010

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija
0.01 1768.96 407.02
1768.97 2653.38 406.83
2653.39 3472.84 406.62
3472.85 3537.87 392.77
3537.88 4446.15 382.46
4446.16 4717.18 354.23
4717.19 5335.42 324.87
5335.43 6224.67 294.63
6224.68 7113.90 253.54
7113.91 7382.33 217.61
7382.34 en adelante 0.00
 
 
 

Inicio   |   Uso Frecuente   |   Bolsa de Trabajo   |   Páginas de Interés   |   Comisiones Regionales   |   Colaboraciones   |   Contactanos