USO FRECUENTE

INPC

Recargos

Salarios Mínimos

Tablas Mensuales

Tablas Anuales

Salarios Mínimos

 

Profesionales

   
   
   

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 
   Salarios Mínimos Generales

Dof Vigencia Zona A Zona B Zona C
23-dic-2009 01-ene-10 57.46 55.84 54.47
23-dic-2008 01-ene-09 54.80 53.26 51.95
27-dic-07 01-ene-08 52.59 50.96 49.50
29-dic-06 01-ene-07 50.57 49.00 47.60
  01-ene-06 48.67 47.16 45.81
22-dic-04 01-ene-05 46.80 45.35 44.05
23-dic-03 01-ene-04 45.24 43.73 42.11
26-dic-02 01-ene-03 43.65 41.85 40.30
29-dic-01 01-ene-02 42.15 40.10 38.30
27-dic-00 01-ene-01 40.35 37.95 35.85
31-dic-99 01-ene-00 37.90 35.10 32.70
02-dic-98 03-dic-98 34.45 31.90 29.70
23-dic-97 01-dic-98 30.20 28.00 26.05
02-dic-96 03-dic-96 26.45 24.50 22.50
28-mar-96 01-abr-96 22.60 20.95 19.05

 

 

Inicio   |   Uso Frecuente   |   Bolsa de Trabajo   |   Páginas de Interés   |   Comisiones Regionales   |   Colaboraciones   |   Contactanos