USO FRECUENTE

INPC

Recargos

Salarios Mínimos

Tablas Mensuales

Tablas Anuales

Salarios Mínimos

 

Profesionales

   
   
   

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 
   Indice de Precios al Consumidor

Base 2002=100

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero 107.661 112.554 116.983 121.640 126.146 134.071 140.047
Febrero 108.305 112.929 117.162 121.980 126.521 134.367 140.857
Marzo 108.672 113.438 117.309 122.244 127.438 135.140  
Abril 108.836 113.842 117.481 122.171 127.728 135.613  
Mayo 108.563 113.556 116.958 121.575 127.590 135.218  
Junio 108.737 113.447 117.059 121.721 128.118 135.467  
Julio 109.022 113.891 117.380 122.238 128.832 135.836  
Agosto 109.695 114.027 117.979 122.736 129.576 136.161  
Septiembre 110.602 114.484 119.170 123.689 130.459 136.844  
Octubre 111.368 114.765 119.691 124.171 131.348 137.258  
Noviembre 112.318 115.591 120.319 125.047 132.841 137.970  
Diciembre 112.550 116.301 121.015 125.564 133.761 138.541  

 

Inicio   |   Uso Frecuente   |   Bolsa de Trabajo   |   Páginas de Interés   |   Comisiones Regionales   |   Colaboraciones   |   Contactanos